会社概要Company
COMPANY
会社概要
| 会社名 | 株式会社 育伸社 |
|---|---|
| 代表 | 石見 広志 |
| 創立 | 1974年2月1日 |
| 本社 | 〒110-0016 東京都台東区台東3-46-9 TEL:03-3831-9591(代) |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 従業員数 | 150名 |
| 取引先 | 全国の私立の小学校・中学校・ 高校・学習塾・予備校・専修学校 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行上野支店 三菱東京UFJ銀行上野支店 りそな銀行上野支店 みずほ銀行足立支店 朝日信用金庫西町支店 |
| 関連会社 | 勁草学舎 |
HISTORY
沿革
| 1974年 | 東京都台東区東上野に株式会社育伸社設立 中学通年教材「練成テキスト」発売 月例テスト(中学)開始 |
|---|---|
| 1977年 | 月例テスト(小学)開始 |
| 1989年 | つくば配送センター開設 教材学会加盟 練成ワーク(小学)発刊 |
| 1990年 | 練成ワーク(中学)発刊 本社ビル(東上野)完成 |
| 1993年 | 中学通年教材『Sirius』発刊 |
| 1994年 | 「優良申告法人」の指定・表彰、今日に至る |
| 1998年 | 単元の自由な選択・組み換えができる フリーチョイスシステムを開発・稼動 CD主体の中学英語教材『Listening World』取扱開始 |
| 2000年 | 中学受験対策教材『新練成講座21』発刊 |
| 2001年 | インターネット学習システム『BitCampus』取扱開始 |
| 2002年 | 小学通年教材『ほーぷ』発刊 中学教科書準拠教材『iワーク』発刊 |
| 2003年 | 高校通年教材『高校Sirius21』発刊 |
| 2004年 | 東京都台東区台東に新本社ビル完成・移転 |
| 2005年 | つくば 新配送センター完成 |
| 2006年 | 社会貢献の一環として 「あしなが育英会」への寄付をスタート |
| 2009年 | 個別学習ワーク『パーソナル』発刊 公立中高一貫校対策教材『レインボウ』発刊 育伸社第2ビル竣工 |
| 2010年 | 『高校パーソナル』『i-kids English』『アドバンス』発刊 月例テストWEB採点システム導入 |
| 2011年 | 教科書準拠教材『小学 iワーク』発刊 |
| 2012年 | 育伸社HOPEビル竣工 |
| 2013年 | 高校入試対策『高校入試最新問題集』発刊 |
| 2014年 | 月例テスト再履修システム『リ・テスト』開始 実戦トライアル・夏期練成ゼミプレテストWebサービス開始 |
| 2015年 | レベルアップドリル発刊 NEXT iシリーズ『シリウス』運用開始 |
| 2016年 | 新中学iワーク用メンバーズサイト運用開始 NEXT iシリーズ『iワーク』運用開始 |
| 2017年 | Jackα+10などプラステンシリーズ強化 夏期・冬期メンバーズサイト開設 |
| 2018年 | 高校入試対策テキスト『極める神奈川』発刊 私学テスト復習アシスト『myPAL』配信サービス開始 |
| 2019年 | 高校入試『思考・判断・表現力演習』発刊 小5A・小6A英語テストスタート Sirius21解説動画無料配信サービス開始 |
| 2020年 | 小学教材改訂『ほーぷα』『ほーぷ英語』発刊 i StepClub有料サービス開始 コロナ緊急対応版NEXT iサービス開始 |
| 2021年 | iワーク全面改訂 iワーク解説動画配信開始 iワーク『モノグサ』搭載 Sirius21数学『Libry』搭載 |
-
- つくば 新配送センター
-
- 育伸社第2ビル
-
- 育伸社HOPEビル